4:07 AM
الجمعة 12 ربيع الثاني 1448
The prayer of FAJR
is in
01
Hours
:
10
Minutes
:
44
Seconds
Fri, 25 Sep 2026
12 Rabi' al-Thani 1448
Fajr
5:18 AM
Iqm --:--
Sunrise
6:52 AM
Dhuhr
12:59 AM
Iqm --:--
Asr
4:06 PM
Iqm --:--
Maghrib
6:57 PM
Iqm --:--
Isha
8:15 PM
Iqm --:--
Luton, United Kingdom
Select Your Device
Monthly Timetable
Luton, United Kingdom
| Date | Hijri |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 18 Rab | 4:33 AM | 6:13 AM | 1:07 AM | 4:44 PM | 7:53 PM | 9:05 PM |
| Wed 2 | 19 Rab | 4:35 AM | 6:14 AM | 1:07 AM | 4:42 PM | 7:50 PM | 9:03 PM |
| Thu 3 | 20 Rab | 4:37 AM | 6:16 AM | 1:06 AM | 4:41 PM | 7:48 PM | 9:01 PM |
| Fri 4 | 21 Rab | 4:39 AM | 6:18 AM | 1:06 AM | 4:40 PM | 7:46 PM | 8:59 PM |
| Sat 5 | 22 Rab | 4:41 AM | 6:19 AM | 1:06 AM | 4:38 PM | 7:44 PM | 8:57 PM |
| Sun 6 | 23 Rab | 4:43 AM | 6:21 AM | 1:05 AM | 4:37 PM | 7:41 PM | 8:55 PM |
| Mon 7 | 24 Rab | 4:45 AM | 6:22 AM | 1:05 AM | 4:35 PM | 7:39 PM | 8:53 PM |
| Tue 8 | 25 Rab | 4:47 AM | 6:24 AM | 1:05 AM | 4:34 PM | 7:37 PM | 8:51 PM |
| Wed 9 | 26 Rab | 4:49 AM | 6:26 AM | 1:04 AM | 4:32 PM | 7:34 PM | 8:49 PM |
| Thu 10 | 27 Rab | 4:51 AM | 6:27 AM | 1:04 AM | 4:31 PM | 7:32 PM | 8:47 PM |
| Fri 11 | 28 Rab | 4:52 AM | 6:29 AM | 1:04 AM | 4:29 PM | 7:30 PM | 8:44 PM |
| Sat 12 | 29 Rab | 4:54 AM | 6:31 AM | 1:03 AM | 4:27 PM | 7:27 PM | 8:42 PM |
| Sun 13 | 30 Rab | 4:56 AM | 6:32 AM | 1:03 AM | 4:26 PM | 7:25 PM | 8:40 PM |
| Mon 14 | 1 Rab | 4:58 AM | 6:34 AM | 1:03 AM | 4:24 PM | 7:23 PM | 8:38 PM |
| Tue 15 | 2 Rab | 5:00 AM | 6:35 AM | 1:02 AM | 4:23 PM | 7:20 PM | 8:36 PM |
| Wed 16 | 3 Rab | 5:02 AM | 6:37 AM | 1:02 AM | 4:21 PM | 7:18 PM | 8:34 PM |
| Thu 17 | 4 Rab | 5:04 AM | 6:39 AM | 1:01 AM | 4:19 PM | 7:16 PM | 8:32 PM |
| Fri 18 | 5 Rab | 5:06 AM | 6:40 AM | 1:01 AM | 4:18 PM | 7:13 PM | 8:30 PM |
| Sat 19 | 6 Rab | 5:08 AM | 6:42 AM | 1:01 AM | 4:16 PM | 7:11 PM | 8:28 PM |
| Sun 20 | 7 Rab | 5:10 AM | 6:44 AM | 1:00 AM | 4:14 PM | 7:09 PM | 8:26 PM |
| Mon 21 | 8 Rab | 5:12 AM | 6:45 AM | 1:00 AM | 4:13 PM | 7:06 PM | 8:24 PM |
| Tue 22 | 9 Rab | 5:14 AM | 6:47 AM | 12:59 AM | 4:11 PM | 7:04 PM | 8:21 PM |
| Wed 23 | 10 Rab | 5:15 AM | 6:49 AM | 12:59 AM | 4:09 PM | 7:02 PM | 8:19 PM |
| Thu 24 | 11 Rab | 5:17 AM | 6:50 AM | 12:59 AM | 4:08 PM | 6:59 PM | 8:17 PM |
| Fri 25 | 12 Rab | 5:18 AM | 6:52 AM | 12:59 AM | 4:06 PM | 6:57 PM | 8:15 PM |
| Sat 26 | 13 Rab | 5:20 AM | 6:53 AM | 12:58 AM | 4:04 PM | 6:55 PM | 8:13 PM |
| Sun 27 | 14 Rab | 5:21 AM | 6:55 AM | 12:58 AM | 4:03 PM | 6:53 PM | 8:11 PM |
| Mon 28 | 15 Rab | 5:23 AM | 6:57 AM | 12:58 AM | 4:01 PM | 6:50 PM | 8:09 PM |
| Tue 29 | 16 Rab | 5:24 AM | 6:58 AM | 12:57 AM | 3:59 PM | 6:48 PM | 8:07 PM |
| Wed 30 | 17 Rab | 5:26 AM | 7:00 AM | 12:57 AM | 3:58 PM | 6:46 PM | 8:05 PM |
Loading...
Phone Wallpaper
iPhone 16 Pro Max (1320×2868)
| Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fri
25 Sep
|
5:18
AM
|
12:59
AM
|
4:06
PM
|
6:57
PM
|
8:15
PM
|
|
Sat
26 Sep
|
5:20
AM
|
12:58
AM
|
4:04
PM
|
6:55
PM
|
8:13
PM
|
|
Sun
27 Sep
|
5:21
AM
|
12:58
AM
|
4:03
PM
|
6:53
PM
|
8:11
PM
|
|
Mon
28 Sep
|
5:23
AM
|
12:58
AM
|
4:01
PM
|
6:50
PM
|
8:09
PM
|
|
Tue
29 Sep
|
5:24
AM
|
12:57
AM
|
3:59
PM
|
6:48
PM
|
8:07
PM
|
|
Wed
30 Sep
|
5:26
AM
|
12:57
AM
|
3:58
PM
|
6:46
PM
|
8:05
PM
|
|
Thu
1 Oct
|
5:27
AM
|
12:57
AM
|
3:56
PM
|
6:43
PM
|
8:03
PM
|