1:01 PM
Ø§Ù„Ø£ØØ¯ 8 رجب 1447
The prayer of DHUHR
is in
04
Hours
:
00
Minutes
:
31
Seconds
Sun, 28 Dec 2025
8 Rajab 1447
Fajr
5:43 AM
Iqm --:--
Shuruq
7:21 AM
Dhuhr
12:01 PM
Iqm --:--
Asr
2:24 PM
Iqm --:--
Maghrib
4:42 PM
Iqm --:--
Isha
6:14 PM
Iqm --:--
Columbus, United States
Select Your Device
Monthly Timetable
Luton, United Kingdom
| Date | Hijri |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 10 Jum | 5:26 AM | 7:02 AM | 11:49 AM | 2:16 PM | 4:35 PM | 6:06 PM |
| Tue 2 | 11 Jum | 5:27 AM | 7:03 AM | 11:49 AM | 2:16 PM | 4:35 PM | 6:06 PM |
| Wed 3 | 12 Jum | 5:28 AM | 7:04 AM | 11:49 AM | 2:16 PM | 4:34 PM | 6:06 PM |
| Thu 4 | 13 Jum | 5:29 AM | 7:05 AM | 11:50 AM | 2:16 PM | 4:34 PM | 6:06 PM |
| Fri 5 | 14 Jum | 5:29 AM | 7:06 AM | 11:50 AM | 2:16 PM | 4:34 PM | 6:06 PM |
| Sat 6 | 15 Jum | 5:30 AM | 7:07 AM | 11:51 AM | 2:16 PM | 4:34 PM | 6:06 PM |
| Sun 7 | 16 Jum | 5:31 AM | 7:08 AM | 11:51 AM | 2:16 PM | 4:34 PM | 6:06 PM |
| Mon 8 | 17 Jum | 5:32 AM | 7:09 AM | 11:52 AM | 2:16 PM | 4:34 PM | 6:06 PM |
| Tue 9 | 18 Jum | 5:33 AM | 7:10 AM | 11:52 AM | 2:16 PM | 4:34 PM | 6:06 PM |
| Wed 10 | 19 Jum | 5:33 AM | 7:11 AM | 11:52 AM | 2:16 PM | 4:34 PM | 6:06 PM |
| Thu 11 | 20 Jum | 5:34 AM | 7:11 AM | 11:53 AM | 2:17 PM | 4:34 PM | 6:06 PM |
| Fri 12 | 21 Jum | 5:35 AM | 7:12 AM | 11:53 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 6:07 PM |
| Sat 13 | 22 Jum | 5:35 AM | 7:13 AM | 11:54 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 6:07 PM |
| Sun 14 | 23 Jum | 5:36 AM | 7:14 AM | 11:54 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 6:07 PM |
| Mon 15 | 24 Jum | 5:37 AM | 7:14 AM | 11:55 AM | 2:18 PM | 4:35 PM | 6:07 PM |
| Tue 16 | 25 Jum | 5:37 AM | 7:15 AM | 11:55 AM | 2:18 PM | 4:36 PM | 6:08 PM |
| Wed 17 | 26 Jum | 5:38 AM | 7:16 AM | 11:56 AM | 2:18 PM | 4:36 PM | 6:08 PM |
| Thu 18 | 27 Jum | 5:39 AM | 7:16 AM | 11:56 AM | 2:19 PM | 4:36 PM | 6:09 PM |
| Fri 19 | 28 Jum | 5:39 AM | 7:17 AM | 11:57 AM | 2:19 PM | 4:37 PM | 6:09 PM |
| Sat 20 | 29 Jum | 5:40 AM | 7:17 AM | 11:57 AM | 2:20 PM | 4:37 PM | 6:09 PM |
| Sun 21 | 1 Raj | 5:40 AM | 7:18 AM | 11:58 AM | 2:20 PM | 4:38 PM | 6:10 PM |
| Mon 22 | 2 Raj | 5:41 AM | 7:18 AM | 11:58 AM | 2:21 PM | 4:38 PM | 6:10 PM |
| Tue 23 | 3 Raj | 5:41 AM | 7:19 AM | 11:59 AM | 2:21 PM | 4:39 PM | 6:11 PM |
| Wed 24 | 4 Raj | 5:42 AM | 7:19 AM | 11:59 AM | 2:22 PM | 4:39 PM | 6:12 PM |
| Thu 25 | 5 Raj | 5:42 AM | 7:20 AM | 12:00 PM | 2:22 PM | 4:40 PM | 6:12 PM |
| Fri 26 | 6 Raj | 5:42 AM | 7:20 AM | 12:00 PM | 2:23 PM | 4:41 PM | 6:13 PM |
| Sat 27 | 7 Raj | 5:43 AM | 7:20 AM | 12:01 PM | 2:24 PM | 4:41 PM | 6:13 PM |
| Sun 28 | 8 Raj | 5:43 AM | 7:21 AM | 12:01 PM | 2:24 PM | 4:42 PM | 6:14 PM |
| Mon 29 | 9 Raj | 5:43 AM | 7:21 AM | 12:02 PM | 2:25 PM | 4:43 PM | 6:15 PM |
| Tue 30 | 10 Raj | 5:44 AM | 7:21 AM | 12:02 PM | 2:26 PM | 4:44 PM | 6:16 PM |
| Wed 31 | 11 Raj | 5:44 AM | 7:21 AM | 12:03 PM | 2:26 PM | 4:44 PM | 6:16 PM |
Loading...
Phone Wallpaper
iPhone 16 Pro Max (1320×2868)
| Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sun
28 Dec
|
6:27
AM
|
12:08
AM
|
1:42
PM
|
4:00
PM
|
5:38
PM
|
|
Mon
29 Dec
|
6:28
AM
|
12:08
AM
|
1:43
PM
|
4:01
PM
|
5:39
PM
|
|
Tue
30 Dec
|
6:28
AM
|
12:09
AM
|
1:44
PM
|
4:02
PM
|
5:40
PM
|
|
Wed
31 Dec
|
6:28
AM
|
12:09
AM
|
1:44
PM
|
4:03
PM
|
5:41
PM
|
|
Thu
1 Jan
|
6:28
AM
|
12:10
AM
|
1:45
PM
|
4:04
PM
|
5:41
PM
|
|
Fri
2 Jan
|
6:28
AM
|
12:11
AM
|
1:46
PM
|
4:05
PM
|
5:41
PM
|
|
Sat
3 Jan
|
6:28
AM
|
12:11
AM
|
1:47
PM
|
4:06
PM
|
5:42
PM
|