Select Your Device
Monthly Timetable
| Date | Hijri |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 18 Rab | 5:27 AM | 7:02 AM | 12:57 PM | 3:56 PM | 6:43 PM | 8:03 PM |
| Fri 2 | 19 Rab | 5:29 AM | 7:03 AM | 12:56 PM | 3:54 PM | 6:41 PM | 8:01 PM |
| Sat 3 | 20 Rab | 5:31 AM | 7:05 AM | 12:56 PM | 3:52 PM | 6:39 PM | 7:59 PM |
| Sun 4 | 21 Rab | 5:32 AM | 7:07 AM | 12:56 PM | 3:51 PM | 6:36 PM | 7:57 PM |
| Mon 5 | 22 Rab | 5:34 AM | 7:08 AM | 12:55 PM | 3:49 PM | 6:34 PM | 7:55 PM |
| Tue 6 | 23 Rab | 5:35 AM | 7:10 AM | 12:55 PM | 3:47 PM | 6:32 PM | 7:52 PM |
| Wed 7 | 24 Rab | 5:37 AM | 7:12 AM | 12:55 PM | 3:46 PM | 6:30 PM | 7:50 PM |
| Thu 8 | 25 Rab | 5:39 AM | 7:13 AM | 12:54 PM | 3:44 PM | 6:27 PM | 7:48 PM |
| Fri 9 | 26 Rab | 5:40 AM | 7:15 AM | 12:54 PM | 3:42 PM | 6:25 PM | 7:46 PM |
| Sat 10 | 27 Rab | 5:42 AM | 7:17 AM | 12:54 PM | 3:40 PM | 6:23 PM | 7:44 PM |
| Sun 11 | 28 Rab | 5:43 AM | 7:18 AM | 12:54 PM | 3:39 PM | 6:21 PM | 7:42 PM |
| Mon 12 | 29 Rab | 5:45 AM | 7:20 AM | 12:53 PM | 3:37 PM | 6:18 PM | 7:40 PM |
| Tue 13 | 1 Jum | 5:47 AM | 7:22 AM | 12:53 PM | 3:35 PM | 6:16 PM | 7:38 PM |
| Wed 14 | 2 Jum | 5:48 AM | 7:24 AM | 12:53 PM | 3:34 PM | 6:14 PM | 7:37 PM |
| Thu 15 | 3 Jum | 5:50 AM | 7:25 AM | 12:53 PM | 3:32 PM | 6:12 PM | 7:35 PM |
| Fri 16 | 4 Jum | 5:51 AM | 7:27 AM | 12:52 PM | 3:30 PM | 6:10 PM | 7:33 PM |
| Sat 17 | 5 Jum | 5:53 AM | 7:29 AM | 12:52 PM | 3:29 PM | 6:07 PM | 7:31 PM |
| Sun 18 | 6 Jum | 5:55 AM | 7:31 AM | 12:52 PM | 3:27 PM | 6:05 PM | 7:29 PM |
| Mon 19 | 7 Jum | 5:56 AM | 7:32 AM | 12:52 PM | 3:25 PM | 6:03 PM | 7:27 PM |
| Tue 20 | 8 Jum | 5:58 AM | 7:34 AM | 12:52 PM | 3:24 PM | 6:01 PM | 7:25 PM |
| Wed 21 | 9 Jum | 6:00 AM | 7:36 AM | 12:51 PM | 3:22 PM | 5:59 PM | 7:23 PM |
| Thu 22 | 10 Jum | 6:01 AM | 7:38 AM | 12:51 PM | 3:20 PM | 5:57 PM | 7:22 PM |
| Fri 23 | 11 Jum | 6:03 AM | 7:39 AM | 12:51 PM | 3:19 PM | 5:55 PM | 7:20 PM |
| Sat 24 | 12 Jum | 6:05 AM | 7:41 AM | 12:51 PM | 3:17 PM | 5:53 PM | 7:18 PM |
| Sun 25 | 13 Jum | 5:06 AM | 6:43 AM | 11:51 AM | 2:16 PM | 4:51 PM | 6:16 PM |
| Mon 26 | 14 Jum | 5:08 AM | 6:45 AM | 11:51 AM | 2:14 PM | 4:49 PM | 6:14 PM |
| Tue 27 | 15 Jum | 5:10 AM | 6:46 AM | 11:51 AM | 2:13 PM | 4:47 PM | 6:13 PM |
| Wed 28 | 16 Jum | 5:12 AM | 6:48 AM | 11:51 AM | 2:11 PM | 4:45 PM | 6:11 PM |
| Fri 30 | 18 Jum | 5:15 AM | 6:52 AM | 11:50 AM | 2:08 PM | 4:41 PM | 6:08 PM |
| Sat 31 | 19 Jum | 5:17 AM | 6:54 AM | 11:50 AM | 2:07 PM | 4:39 PM | 6:06 PM |
Luton prayer times: common questions
What are today's prayer times in Luton?
Today's Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Luton are shown at the top of this page and update automatically every day. The monthly timetable above lists the times for every day of the month.
When is Fajr in Luton today?
Fajr begins at dawn, before sunrise, so its time in Luton changes every day. Today's Fajr time is at the top of this page, and the monthly timetable shows Fajr for each day of the month.
When is Isha in Luton today?
Isha is the night prayer, after Maghrib. Its time in Luton changes through the year as the evenings get longer or shorter. Today's Isha time is at the top of this page, with the full month in the timetable above.
Can I download or print the Luton prayer timetable?
Yes. Use the Download PDF button on the monthly timetable to save the whole month as a PDF, ready to print or keep on your phone.
Can I put the prayer times on my phone?
Yes. The phone wallpaper tool on this page makes a wallpaper with today's Luton prayer times, sized for your phone model.
Are there prayer times for mosques in Luton and Dunstable?
Yes. See the timetables for Masjid Al-Huda in Luton and Dunstable Islamic Centre.
What are the five daily prayers?
The five daily prayers are Fajr at dawn, Dhuhr after midday, Asr in the afternoon, Maghrib just after sunset and Isha at night.
Phone Wallpaper
| Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fri
9 Oct
|
5:40
AM
|
12:54
PM
|
3:42
PM
|
6:25
PM
|
7:46
PM
|
|
Sat
10 Oct
|
5:42
AM
|
12:54
PM
|
3:40
PM
|
6:23
PM
|
7:44
PM
|
|
Sun
11 Oct
|
5:43
AM
|
12:54
PM
|
3:39
PM
|
6:21
PM
|
7:42
PM
|
|
Mon
12 Oct
|
5:45
AM
|
12:53
PM
|
3:37
PM
|
6:18
PM
|
7:40
PM
|
|
Tue
13 Oct
|
5:47
AM
|
12:53
PM
|
3:35
PM
|
6:16
PM
|
7:38
PM
|
|
Wed
14 Oct
|
5:48
AM
|
12:53
PM
|
3:34
PM
|
6:14
PM
|
7:37
PM
|
|
Thu
15 Oct
|
5:50
AM
|
12:53
PM
|
3:32
PM
|
6:12
PM
|
7:35
PM
|