4:53 PM
الأحد 26 رمضان 1447
The prayer of MAGHRIB
is in
01
Hours
:
10
Minutes
:
57
Seconds
Sun, 15 Mar 2026
26 Ramadan 1447
Fajr
4:21 AM
Iqm --:--
Shuruq
6:14 AM
Dhuhr
12:08 PM
Iqm --:--
Asr
3:19 PM
Iqm --:--
Maghrib
6:04 PM
Iqm --:--
Isha
7:51 PM
Iqm --:--
Dunstable, United Kingdom
Monthly Timetable
Dunstable, United Kingdom
| Date | Hijri |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 12 Ram | 4:54 AM | 6:45 AM | 12:12 PM | 3:02 PM | 5:39 PM | 7:25 PM |
| Mon 2 | 13 Ram | 4:51 AM | 6:43 AM | 12:12 PM | 3:03 PM | 5:41 PM | 7:27 PM |
| Tue 3 | 14 Ram | 4:49 AM | 6:41 AM | 12:11 PM | 3:05 PM | 5:43 PM | 7:28 PM |
| Wed 4 | 15 Ram | 4:47 AM | 6:39 AM | 12:11 PM | 3:06 PM | 5:45 PM | 7:30 PM |
| Thu 5 | 16 Ram | 4:45 AM | 6:36 AM | 12:11 PM | 3:07 PM | 5:46 PM | 7:32 PM |
| Fri 6 | 17 Ram | 4:42 AM | 6:34 AM | 12:11 PM | 3:08 PM | 5:48 PM | 7:34 PM |
| Sat 7 | 18 Ram | 4:40 AM | 6:32 AM | 12:11 PM | 3:10 PM | 5:50 PM | 7:36 PM |
| Sun 8 | 19 Ram | 4:38 AM | 6:30 AM | 12:10 PM | 3:11 PM | 5:52 PM | 7:37 PM |
| Mon 9 | 20 Ram | 4:35 AM | 6:28 AM | 12:10 PM | 3:12 PM | 5:53 PM | 7:39 PM |
| Tue 10 | 21 Ram | 4:33 AM | 6:25 AM | 12:10 PM | 3:13 PM | 5:55 PM | 7:41 PM |
| Wed 11 | 22 Ram | 4:31 AM | 6:23 AM | 12:09 PM | 3:14 PM | 5:57 PM | 7:43 PM |
| Thu 12 | 23 Ram | 4:28 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 3:15 PM | 5:59 PM | 7:45 PM |
| Fri 13 | 24 Ram | 4:26 AM | 6:18 AM | 12:09 PM | 3:17 PM | 6:00 PM | 7:47 PM |
| Sat 14 | 25 Ram | 4:23 AM | 6:16 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 6:02 PM | 7:49 PM |
| Sun 15 | 26 Ram | 4:21 AM | 6:14 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 6:04 PM | 7:51 PM |
| Mon 16 | 27 Ram | 4:18 AM | 6:12 AM | 12:08 PM | 3:20 PM | 6:06 PM | 7:53 PM |
| Tue 17 | 28 Ram | 4:16 AM | 6:09 AM | 12:08 PM | 3:21 PM | 6:07 PM | 7:55 PM |
| Wed 18 | 29 Ram | 4:13 AM | 6:07 AM | 12:08 PM | 3:22 PM | 6:09 PM | 7:57 PM |
| Thu 19 | 30 Ram | 4:11 AM | 6:05 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 6:11 PM | 7:58 PM |
| Fri 20 | 1 Sha | 4:08 AM | 6:02 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 6:13 PM | 8:00 PM |
| Sat 21 | 2 Sha | 4:05 AM | 6:00 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:14 PM | 8:02 PM |
| Sun 22 | 3 Sha | 4:03 AM | 5:58 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 6:16 PM | 8:05 PM |
| Mon 23 | 4 Sha | 4:00 AM | 5:55 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 6:18 PM | 8:07 PM |
| Tue 24 | 5 Sha | 3:57 AM | 5:53 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:19 PM | 8:09 PM |
| Wed 25 | 6 Sha | 3:55 AM | 5:51 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 6:21 PM | 8:11 PM |
| Thu 26 | 7 Sha | 3:52 AM | 5:49 AM | 12:05 PM | 3:30 PM | 6:23 PM | 8:13 PM |
| Fri 27 | 8 Sha | 3:49 AM | 5:46 AM | 12:05 PM | 3:31 PM | 6:25 PM | 8:15 PM |
| Sat 28 | 9 Sha | 3:46 AM | 5:44 AM | 12:05 PM | 3:32 PM | 6:26 PM | 8:17 PM |
| Sun 29 | 10 Sha | 3:44 AM | 5:42 AM | 12:04 PM | 3:33 PM | 6:28 PM | 8:19 PM |
| Mon 30 | 11 Sha | 3:41 AM | 5:39 AM | 12:04 PM | 3:34 PM | 6:30 PM | 8:21 PM |
| Tue 31 | 12 Sha | 3:38 AM | 5:37 AM | 12:04 PM | 3:35 PM | 6:31 PM | 8:23 PM |
Loading...
Fajr
4:21am
Sunrise
6:14am
Dhuhr
12:08pm
Asr
3:19pm
Maghrib
6:04pm
Isha
7:51pm